<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joo!Anfossi &#187; fotografía</title>
	<atom:link href="http://www.jooanfossi.com/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jooanfossi.com</link>
	<description>the interests of a web developer girl who loves design, photographs and fashion</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La Nebulosa Omega</title>
		<link>http://www.jooanfossi.com/2012/01/09/la-nebulosa-omega/</link>
		<comments>http://www.jooanfossi.com/2012/01/09/la-nebulosa-omega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo Anfossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa omega]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jooanfossi.com/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Esta imagen es mi nuevo wallpaper en el iPad. Es la Nebulosa Omega también conocida como la Nebulosa del Cisne, Nebulosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2147" class="wp-caption alignright" style="width: 213px"><a href="http://www.jooanfossi.com/wp-content/uploads/nebulosa-hermosa.jpg" rel="lightbox[2146]" title="Nebulosa Omega"><img class="wp-image-2147" title="Corazón de la Nebulosa Omega" src="http://www.jooanfossi.com/wp-content/uploads/nebulosa-hermosa-290x300.jpg" alt="" width="203" height="210" /></a><p class="wp-caption-text">Nebulosa Omega</p></div>
<p>Esta imagen es mi nuevo wallpaper en el iPad. Es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Omega">Nebulosa Omega</a> también conocida como la Nebulosa del Cisne, Nebulosa del Cazador, M17, entre otros. Es una de las nebulosas más estudiadas por su cercanía a la tierra ya que se encuentra aproximadamente a una distancia de 5000 años luz.</p>
<p>Existen <a href="http://www.google.cl/search?q=nebulosa+omega&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;hl=es&amp;tbm=isch&amp;source=og&amp;sa=N&amp;tab=wi&amp;ei=zCYLT6bsIsKltweP_YnPBg&amp;biw=1279&amp;bih=614&amp;sei=zyYLT5OzDcGutweGu_DPBg">muchas imágenes</a> de esta nebulosa pero la más linda de todas es esta, una imagen captada por el  <a href="http://www.eso.org/public/news/eso1201/">Very Large Telescope (VTL) de ESO </a></p>
<p>Si te gusto tanto como a mí puedes descargarla <a href="http://www.eso.org/public/images/eso1201a/" target="_blank">desde acá</a> en diferentes tamaños <img src='http://www.jooanfossi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jooanfossi.com/2012/01/09/la-nebulosa-omega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Can&#8217;t Get Enough</title>
		<link>http://www.jooanfossi.com/2011/12/20/just-cant-get-enough/</link>
		<comments>http://www.jooanfossi.com/2011/12/20/just-cant-get-enough/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo Anfossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[video musical]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jooanfossi.com/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Me encanta la fotografía de este video, la profundidad, los colores, las luces, la cuidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta la fotografía de este video, la profundidad, los colores, las luces, la cuidad.</p>
<p><object width="540" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OrTyD7rjBpw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="540" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/OrTyD7rjBpw?version=3&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jooanfossi.com/2011/12/20/just-cant-get-enough/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es un Time-lapse?</title>
		<link>http://www.jooanfossi.com/2011/12/09/%c2%bfque-es-un-time-lapse/</link>
		<comments>http://www.jooanfossi.com/2011/12/09/%c2%bfque-es-un-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo Anfossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jooanfossi.com/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[Una de las técnicas más utilizadas en videos últimamente es el Time-lapse, es una forma de captar un evento que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.jooanfossi.com/wp-content/uploads/time-lapse-240x200.jpg" title="Time-lapse" class="alignright" width="240" height="200" />Una de las técnicas más utilizadas en videos últimamente es el <strong>Time-lapse</strong>, es una forma de captar un evento que ocurre en un lapso de tiempo prolongado y que en el video sucede a una velocidad más rápida de lo normal. Esto puedo ser realizado de dos formas, una es mediante un video que luego se acelera y la otra forma, que es la que a mi me gusta más, es captando imágenes cada cierto tiempo y que luego se unen para hacer el video.</p>
<p>Por ejemplo, el siguiente time-lapse muestra el crecimiento de una rosa. Este evento dura 3 días y fue realizado tomando una foto cada diez minutos.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/24214271?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=72fcf8" width="550" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El siguiente time-lapse lo encontré alucinante y es que las nubes que aparecen dan la impresión de ser olas de mar y además el cielo se ve increíble.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/23205323?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=72fcf8" width="550" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32382498?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=72fcf8" width="550" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Hay muchisimos videos en <a href="http://vimeo.com/search/videos/search:timelapse/st/2ac6c6c1" target="_blank">Vimeo</a> realizados con esta técnica que a mi me parece mucho más interesante que un video normal sobre todo cuando muestran eventos naturales que ocurren en un lapso de tiempo extenso y que uno no alcanza a notar cada detalle que va ocurriendo como el simple pasar de unas nubes o el crecimiento de una flor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jooanfossi.com/2011/12/09/%c2%bfque-es-un-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora Polar</title>
		<link>http://www.jooanfossi.com/2011/12/05/aurora-polar/</link>
		<comments>http://www.jooanfossi.com/2011/12/05/aurora-polar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 01:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joo Anfossi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[aurora boreal]]></category>
		<category><![CDATA[aurora polar]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jooanfossi.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[La aurora boreal es uno de los fenómenos más hermosos que pueden observarse en el cielo. Aparece generalmente en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.jooanfossi.com/wp-content/uploads/aurora-boreal-alaska.jpg" rel="lightbox[1837]" title="Wikipedia"><img class="size-medium wp-image-1838 alignright" title="aurora-boreal-alaska" src="http://blog.jooanfossi.com/wp-content/uploads/aurora-boreal-alaska-240x200.jpg" alt="" /></a>La aurora boreal es uno de los fenómenos más hermosos que pueden observarse en el cielo. Aparece generalmente en el cielo nocturno en zonas polares, se le conoce como aurora boreal en el hemisferio norte y aurora austral en el hemisferio sur, y se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre.</p>
<p>Las auroras tienen formas, estructuras y colores muy diversos que cambian rápidamente con el tiempo.  De repente la totalidad del cielo puede llenarse de bandas, espirales, y rayos de luz que tiemblan y se mueven rápidamente de horizonte a horizonte, esto puede durar unos pocos minutos hasta muchas horas. (Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aurora_polar" target="_blank">Wikipedia</a>)</p>
<p>En el video explica de forma bastante clara como se produce este fenómeno.<br />
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/25811412?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="530" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>El siguiente timelapse fue realizado con fotografías tomadas por la tripulación de la Estación Espacial, donde no solo se ven auroras polares, realmente hermoso.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/32001208?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="530" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>Este timelapse fue realizado por Antti Pietikäinen un fotógrafo especializado en naturaleza y auroras boreales.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31801837?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="530" height="300" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jooanfossi.com/2011/12/05/aurora-polar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

